| Okres (od soboty do soboty) | Apartament | Liczba osób | Cena (7 dni) |
| 01/01-09/01 03/04-10/04 26/06-28/08 26/12-10/01/2011 | La Caduta | 2 | 681,25 € |
| Misciano | 2 | 712,50 € | |
| Borgonero | 2 | 712,50 € | |
| Doga delle Clavule | 2 | 750,00 € | |
| Cà del Pazzo | 4 | 968,75 € | |
| Le Granfie | 5 | 1 250,00 € | |
| 08/05-26/06 28/08-25/09 | La Caduta | 2 | 700,00 € |
| Misciano | 2 | 612,50 € | |
| Borgonero | 2 | 612,50 € | |
| Doga delle Clavule | 2 | 643,75 € | |
| Cà del Pazzo | 4 | 856,25 € | |
| Le Granfie | 5 | 1 037,50 € | |
| 10/01-03/04 10/04-08/05 25/09-26/12 | La Caduta | 2 | 400,00 € |
| Misciano | 2 | 425,00 € | |
| Borgonero | 2 | 425,00 € | |
| Doga delle Clavule | 2 | 500,00 € | |
| Cà del Pazzo | 4 | 575,00 € | |
| Le Granfie | 5 | 750,00 € | |
| Dodatkowe informacje | |||
| Podane ceny w Euro, wynajem 7 dniowy za całość od soboty do soboty. (przyjazd zwykle w godzinach 15-19, wyjazd do godziny 10.) W cenie woda, prąd, pościel i ręczniki. Ogrzewanie/klimatyzacja za dodatkową opłatą. Kaucja w wysokości 500,00 €, zwrócona pod koniec pobytu. | |||
Gmina: Castelnuovo B.
Powiat: Siena
Region: Toskania
Komentarze