Okres (od soboty do soboty) | Apartament | Liczba osób | Cena (7 dni) |
10/01-28/03 06/04-22/04 26/04-29/04 03/05-31/07 01/09-29/10 02/11-29/12 | Pokój dwuosobowy B&B comfort | 2 | 64,00 € |
Pokój dwuosobowy B&B superior | 2 | 75,00 € | |
Pokój dwuosobowy HB comfort | 2 | 84,00 € | |
Pokój dwuosobowy HB superior | 2 | 97,00 € | |
Pokój dwuosobowy FB comfort | 2 | 105,00 € | |
Pokój dwuosobowy FB superior | 2 | 117,00 € | |
29/03-05/04 23/04-25/04 30/04-02/05 01/08-31/08 29/10-01/11 30/12-09/01/2011 | Pokój dwuosobowy B&B comfort | 2 | 73,00 € |
Pokój dwuosobowy B&B superior | 2 | 94,00 € | |
Pokój dwuosobowy HB comfort | 2 | 94,00 € | |
Pokój dwuosobowy HB superior | 2 | 113,00 € | |
Pokój dwuosobowy FB comfort | 2 | 113,00 € | |
Pokój dwuosobowy FB superior | 2 | 133,00 € | |
Dodatkowe informacje | |||
Podane ceny w Euro, za pokój/apartament na jedną dobę od osoby. Minimalny okres pobytu 3 dobry |
Gmina: Citta' della Pieve
Powiat: Perugia
Region: Umbria
Komentarze